4.ročník
pořadí | jméno | kolo | celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
1 | Kristýna Hofmeisterová | 27 | 95 | 34 | 20 | 176 |
2 | Gabriela Hladíková | 17 | 51 | 17 | 31 | 118 |
3 | Klára Kocumová | 18 | 52 | 42 | 112 | |
4 | Lenka Bartlová | 25 | 39 | 20 | 20 | 104 |
5 | Kateřina Pirnerová | 35 | 22 | 32 | 89 | |
6 | Sandra Dobertinová | 53 | 11 | 23 | 87 | |
7 | Tereza Janoušková | 12 | 22 | 8 | 29 | 71 |
8 | Kristina Kruegerová | 11 | 35 | 9 | 14 | 69 |
9 | Michaela Rodová | 25 | 30 | 55 | ||
10 | Klára Bílková | 8 | 10 | 31 | 49 | |
11 | Klára Vítovcová | 10 | 25 | 3 | 10 | 48 |
12 | Markéta Blahutová | 34 | 3 | 9 | 46 | |
13 | Dominika Mládková | 43 | 43 | |||
13 | Veronika Kelíšková | 10 | 33 | 43 | ||
13 | Renata Borčová | 30 | 6 | 7 | 43 | |
16 | Simona Rýdlová | 17 | 20 | 1 | 3 | 41 |
17 | Sabina Šůchová | 39 | 39 | |||
18 | Petr Dajbych | 3 | 35 | 38 | ||
18 | Jarmila Dudášová | 11 | 20 | 2 | 5 | 38 |
20 | Martina Kolenová | 6 | 17 | 9 | 3 | 35 |
21 | Renata Markowiczová | 12 | 19 | 31 | ||
22 | Lucie Heroldová | 29 | 29 | |||
23 | Barbora Vlachová | 4 | 7 | 6 | 10 | 27 |
24 | Antonia Sabathilová | 9 | 16 | 25 | ||
25 | Lucia Mika | 5 | 12 | 7 | 23 | |
26 | Daniel Rolínek | 21 | 21 | |||
27 | Barbora Šmídová | 20 | 20 | |||
28 | Veronika Hálová | 5 | 12 | 17 | ||
28 | Diana Daňková | 17 | 17 | |||
30 | Anna Těšínská | 7 | 9 | 16 | ||
31 | Nikol Kroupová | 14 | 14 | |||
31 | Lucie Rýdlová | 1 | 9 | 4 | 14 | |
33 | Dominika Jonášová | 12 | 12 | |||
34 | Radka Císařová | 2 | 8 | 10 | ||
35 | Julie Králová | 8 | 8 | |||
35 | Kristýna Voráčková | 8 | 8 | |||
37 | Tereza Prachová | 7 | 7 | |||
38 | Karolína Šmídová | 2 | 4 | 6 | ||
39 | Tereza Zelená | 3 | 3 | |||
40 | Nikola Rašplová | 2 | 2 |
Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti , juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech v termínech
Dětem , juniorům a mladým jezdcům oblasti budou započítány výsledky v parkurech stupně Z,ZL,L a S, za umístění budou přiděleny dobré body (umístěním je myšleno umístění v soutěži daného stupně, kdy umístění bude stanoveno v kategorii děti , junioři a mladí jezdci společně, bez ohledu na celkové umístění v soutěži). Pokud bude jezdec startovat s více koňmi, bude mu vždy započítán nejlepší výsledek.
Za umístění budou přiděleny body dle následujících tabulek, v posledním finálovém kole dne 20.9.2014 budou získané bodové hodnoty zvýšeny o 2 body.
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | Místo |
23 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Bodů |
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | Místo |
18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Bodů |
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Místo |
15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bodů |
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Místo |
12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | Bodů |
Vítěz a umístění v poháru ( ti co obdrží nejvyšší počet dobrých bodů) získají peněžitou odměnu ve výši 15 000,-Kč, rozdělenou pro prvních pět umístěných takto 5000,-,4000,-,3000,-,2000,-,1000,-Kč.