Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
TABULKY JEDNOTLIVÝCH KOL ZČJT 2016
(započítávají se 3 nejlepší výsledky)
(Omylem došlo k započtení výsledků z Martinic - Pony weekend jednou sumou, kolo 4 a 5. Nyní jozděleno a v pořádku. MENT.)
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finále | Celkem |
1 | H.Bečvářová | x | x | x | 28 | 25 | x | x | 22 | 25 | 78 | |
2 | S. Kodadová | 15 | 13 | 11 | x | 28 | 13 | x | 17 | 21 | 66 | |
3 | T. Kurková | x | x | 15 | 25 | 20 | x | 13 | 16 | 20 | 65 | |
4 | E. Šimková | 10 | 11 | 12 | 25 | 20 | 18 | 18 | x | x | 63 | |
5 | N.Kodadová | 12 | 18 | 18 | x | 21 | 15 | x | 19 | 23 | 63 | |
6 | J. Kozová | x | x | x | 20 | 19 | x | 15 | 18 | 23 | 62 | |
7 | K. Kolísková | 8 | 12 | 13 | 20 | 26 | 12 | x | x | x | 59 | |
8 | B. Moulisová | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 28 | 53 | |
9 | B. Richtrová | 9 | 15 | x | x | x | x | x | 15 | 18 | 48 | |
10 | J. Králová | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 40 |
(započítává se 10 nejlepších výsledků)
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finále | Celkem |
1 | M. Zavadil | x | x | x | 28 | x | 18 | 18 | 18 | 21 | x | x | x | 15 | 18 | x | 15 | 151 | |
2 | N.Kodadová | x | x | 18 | x | 18 | x | 13 | 15 | 22 | 28 | x | x | x | x | 18 | 13 | 145 | |
3 | N. Egrová | x | x | 13 | 21 | x | x | x | 12 | 23 | 25 | 18 | x | 12 | x | x | 18 | 142 | |
4 | V. Košanová | x | x | x | 25 | x | 15 | 12 | 13 | 25 | x | x | 9 | 13 | x | x | x | 112 | |
5 | E. Dorotová | x | x | x | 22 | 15 | x | 15 | x | 19 | x | x | x | x | x | 15 | x | 86 | |
6 | B. Richtrová | x | x | 15 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | x | 18 | 15 | 13 | x | 81 | |
7 | V. Svoboda | x | x | x | 23 | 12 | x | x | 11 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | 74 | |
8 | K. Hrachová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | x | x | x | x | x | x | 23 | |
9 | T. Jakubcová | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |
10 | H.Chadimová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 |
(započítává se 10 nejlepších výsledků)
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finále | Celkem |
1 | B. Vlachová | 9 | 15 | 18 | 23 | 18 | 18 | 18 | 13 | 20 | 28 | x | x | 11 | x | 15 | 15 | 188 | |
2 | D. Rolínek | x | x | 13 | 28 | 13 | 11 | 15 | 18 | 24 | x | x | x | 18 | 15 | 10 | 12 | 167 | |
3 | L. Rýdlová | x | 18 | 15 | 18 | 15 | 13 | 6 | 12 | 16 | x | 6 | 8 | x | 18 | 13 | 11 | 149 | |
4 | V. Hálová | x | 11 | 11 | 22 | 11 | 10 | x | 15 | 24 | x | 9 | x | x | x | 18 | 13 | 144 | |
5 | S. Rýdlová | x | 13 | 10 | 19 | 12 | 15 | 12 | 11 | 15 | x | 8 | 9 | x | 13 | 11 | 18 | 139 | |
6 | J. Králová | x | x | 11 | x | x | x | 13 | 10 | 28 | x | x | x | 15 | x | 12 | 9 | 98 | |
7 | A. Hermann | x | x | x | 16 | x | 8 | 10 | 8 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | 56 | |
8 | S. Nosková | x | 12 | x | 21 | x | x | x | x | 22 | x | x | x | x | x | x | x | 55 | |
9 | N.Kelemenová | x | x | x | 20 | x | 12 | x | x | 21 | x | x | x | x | x | x | x | 53 | |
10 | L. Staňková | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | 25 | x | x | x | x | x | 10 | 52 | |
11 | K. Drtilová | x | x | x | 25 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | 43 | |
12 | A. Vitáková | x | x | x | 17 | x | x | x | x | 19 | x | x | x | x | x | x | x | 36 | |
13 | K. Makovcová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | x | 8 | 32 | |
14 | K. Brožová | x | x | x | x | x | x | 11 | 9 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | 26 | |
15 | K. Milová | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | 7 | 7 | x | x | x | x | 22 | |
16 | R. Borčová | x | x | x | x | x | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |
17 | M. Fialová | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |
18 | L. Straková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 11 | |
19 | N. Šrejmrová | x | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |
20 | K. Hrachová | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | 9 | |
21 | C. Mertlová | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
(započítává se 10 nejlepších výsledků)
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finále | Celkem |
1 | K. Krugerová | x | x | 10 | x | x | 9 | 15 | 15 | 18 | x | x | x | 15 | 15 | x | 13 | 110 | |
2 | K. Kocumová | x | 13 | 18 | 18 | x | x | x | x | 11 | 15 | x | x | 13 | x | 15 | x | 103 | |
3 | J. Dudášová | x | x | 13 | 12 | 12 | x | 18 | 12 | 12 | x | x | x | x | x | x | 18 | 97 | |
4 | K. Šmídová | x | x | 15 | 15 | 15 | x | x | x | 13 | x | x | x | 18 | x | x | x | 76 | |
5 | K.Hofmeisterová | x | x | x | 11 | 18 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | 15 | 62 | |
6 | M. Rodová | x | 12 | x | x | 13 | 15 | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | 53 | |
7 | P. Dajbych | x | 15 | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | x | 46 | |
8 | B. Šmídová | x | x | 9 | x | x | 12 | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |
9 | M. Fialová | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | 12 | x | x | x | 27 | |
10 | D. Daňková | x | x | 11 | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |
11 | K. Svobodová | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |
12 | V. Kelíšková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | 13 | |
13 | K. Kotalová | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |
14 | L. Mika | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
(započítává se 10 nejlepších výsledků)
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finále | Celkem |
1 | J. Kůst | x | x | x | x | 15 | x | 10 | 8 | x | x | 9 | x | x | x | x | 8 | 50 | |
2 | D.Becáničová | x | x | x | 11 | 13 | x | x | 4 | 9 | x | 5 | x | x | x | x | 6 | 48 | |
3 | L.Macháčková | x | x | x | 7 | 18 | x | x | 6 | 11 | x | x | x | x | x | x | 5 | 47 | |
4 | J. Rédl | x | x | x | 12 | x | x | 15 | x | 8 | 11 | x | x | x | x | x | x | 46 | |
5 | J. Luža | x | 13 | x | 18 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | 43 | |
6 | J. Štětina | x | 15 | x | 13 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 43 | |
7 | M. Hanousek | x | x | x | 5 | x | x | 13 | x | 7 | x | x | x | 7 | x | x | 5 | 37 | |
8 | J. Poláková | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | 8 | x | x | x | 34 | |
9 | V. Straka | x | x | x | 15 | x | x | x | x | 10 | x | x | x | 9 | x | x | x | 34 | |
10 | K. Černá | x | x | x | 10 | x | x | x | x | 13 | 10 | x | x | x | x | x | x | 33 | |
11 | J. Zahoř | x | 10 | x | x | 12 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 30 | |
12 | L. Smaha | x | x | x | 6 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | 24 | |
13 | G. Hladiková | x | x | x | 9 | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |
14 | J. Hanáková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | 7 | x | x | x | x | x | 20 | |
15 | M. Refková | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |
16 | V. Janča | x | x | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |
17 | M.Hanuščinová | x | 12 | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |
18 | A. Císařová | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | 17 | |
19 | P. Dohnal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | 15 | |
20 | S. Šůchová | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
21 | B. Hanák | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | 6 | |
22 | J. Tříska | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |
23 | J. Šroubková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
I.Sportovně technické podmínky
1. ZČJT je vypsána v pěti kategoriích :
Pony Tour - JK Farma Moulisových - parkur stupně ZP,ZLP (přístupno pro pony)
Bronze Tour - HIPPO SHOP SL - parkur stupně Z (přístupno pro jezdce do 14 let)
Silver Tour - Oldstaj Oldřichov s.r.o. - parkur stupně ZL (přístupno pro jezdce do 18 let)
Gold Tour - JK KxK Agro Chov koní Svržno - parkur stupně L (přístupno pro jezdce do 21 let)
Diamant Tour - parkur stupně S ( přístupno pro všechny jezdce)
2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy
s respektováním PJS
3. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF. Automaticky
jsou do seriálu zařazeni jezdci ZČO, účastníci z jiných oblastí se do ZČJT musí nahlásit při prezentaci závodů.
4. V jedné soutěži ZČJT může bodovat jezdec jen s jedním koněm, a to vždy s tím, který má ve výsledkové listině lepší umístění.
5. Jezdec se musí na prvním kole ZČJT, kterého se zúčastní, přihlásit
do jedné z Tour, v té pak může bodovat až do finále (lze se přihlásit do Tour do které jezdec spadá věkem, nebo do vyšší).
6. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci
počet bodů dle následujících tabulek:
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | Místo |
18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bodů |
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Místo |
15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bodů |
Pokud v kvalifikačním kole bude startovat méně než 15 účastníků v soutěži, bodový zisk za umístění v JT bude činit polovinu dle tabulky. Netýká se „Pony Tour" a „Bronze Tour".
7. Ve stylových soutěžích v kategorii pony, děti a junioři bude připočteno každému bodujícímu k výsledku 10 bodů.
8. V závěrečném finálovém kole bude každému bodujícímu
výsledku přičten dvojnásobek bodů dle bodovací tabulky (viz Sportovně technické podmínky bod 6.).
9. Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynechávány dvojice
nestartující v rámci ZČJT. V případě umístění ex aequo se body dělí rovným dílem.
10. Pro celkový výsledek v ZČJT se započítává 10 nejlepších výsledků, u pony Tour 3 nejlepší výsledky jezdce ze všech kvalifikačních kol a výsledek z finálového kola.
II. Systém a pravidla finálového kola ZČJT
1. Jezdec, který se chce zúčastnit finále, se musí povinně zúčastnit minimálně 5-ti kvalifikačních kol, u pony TOUR 3 kvalifikačních kol.
2. Jezdec, který bojuje o umístění v ZČJT se musí zúčastnit finálového kola, jinak nebude zahrnut do celkového bodovaného pořadí.
3. Ve finále může bodovat jezdec jen s jedním koněm, a to vždy s tím, který má ve výsledkové listině lepší umístění.
3. V případě celkové bodové shody rozhoduje lepší výsledek finále
4. Vyhlášení vítězů seriálu proběhne následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných.
5. Finále se uskuteční pouze při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
III. Všeobecné údaje
1. Soutěže zařazené do ZČJT musí být soutěžemi s vyhodnoceným pořadím na všech místech.
2. Pořadatel nesmí omezovat počat přihlášených, oprávněných bodovat.
IV. Organizační zajištění
1. Orgánem schvalujícím pravidla ZČJT je OV ZČO ČJF.
2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
3. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
4. Za zpracování výsledků do průběžného řebříčku zodpovídá pověřený člen OV ZČO.
5. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje ZČO částkou 24 000,- Kč,
která je dělena vždy mezi prvních 5 umístěných v kategoriích :
Pony Tour Farma Moulisových věcné ceny v hodnotě 6000,- Kč (1600,- 1400,- 1200,-1000,-800,-)
Bronze Tour Hippo- shop SL věcné ceny v hodnotě 6000,- Kč ( 1600,- 1400,- 1200,-1000,-800,-)
Silver Tour Oldstaj Oldřichov 8 000,- Kč ( 2400,- 1800,- 1600,- 1200,- 1000,-)
Gold Tour K+K chov koní Svržno 10 000,- Kč ( 3300,- 2100,- 1700,- 1500,- 1400,-)
Diamant Tour 12 000,- Kč ( 4000,- 2600,- 2100,- 1700,- 1600,-)
V. Povinnosti pořadatelů
1. V rozpisech závodů konkrétně uvést“ Tato soutěž je započítávána do
seriálu ZČJT“
2. V případě, že je v rozpisu současně vypsána soutěž L*,L**, S*,S**,
ZP, ZLP, musí být jako soutěž ZČJT vypsána ta obtížnější
3. Výsledkové listiny musí být do týdne doručeny na adresu OV ZČO
4. Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky.
5. Propagovat ZČJT na závodech (hlasatel, oficiální program apod.)
6. Podpora pořadateli finálového kola ze strany ZČO ČJF činí
2000,- Kč, šerpy pro první 3 umístěné, floty za 4. a 5. místo, deka pro vítěze.
Kvalifikační kola:
Do ZČJT 2016 jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Západočeské oblasti pro rok 2016, i v případě nevypsání soutěží pro všechny kategorie (např. bez Pony Tour, Diamant Tour a pod.).
Finále : 01.10.2016 - JK Tachov – Oldřichov