Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
1 | D. Kodadová (Gofi) | 20 | x | x | 14/20 | 20/20 | 94 |
2 | S. Kodadová (Nobli) | 18 | x | x | 20 | 18 | 56 |
3 | N. Kodadová (Glorie 5) | 20 | x | x | 16 | 20 | 56 |
4 | A. Divišová | 18 | x | x | 18 | x | 36 |
5 | N. Ticová | 20 | x | x | 12 | x | 32 |
6 | D. Johánková | 16 | x | x | x | 16 | 32 |
7 | K. Johánková | 14 | x | x | x | x | 14 |
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
1 | H. Barešová | 20/18 | 16 | 20 | 14/18 | 14/16 | 136 |
2 | P. Krebsová (William) | 20/18 | 20 | x | 20/16 | 20/20 | 134 |
3 | K. Balounová | 18 | 18 | 18 | 16/10 | 18/14 | 112 |
4 | A. Knorová | 16 | x | x | 18/12 | 16/20 | 82 |
5 | N. Kodadová (Crouch) | 20 | x | x | x/20 | 18 | 58 |
6 | K. Johánková | 16/16 | x | x | x | 18 | 50 |
7 | P. Zezulová | x | 12 | 16 | 12/9 | x | 49 |
8 | S. Kodadová | 12 | x | x | x/14 | 12 | 38 |
9 | N. Ticová | x | 14 | x | x | x | 14 |
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
1 | L. Gruber | 20/20 | 16 | 18 | 20/14 | 20/14 | 142 |
2 | M. Ježek | 18/20 | 10 | 20 | 18/20 | x | 106 |
3 | L. Žižková | x | 12 | 16 | 14/18 | 18/18 | 96 |
4 | Ž. Dlouhá | 14 | 14 | 14 | 16/16 | x | 74 |
5 | R. Borčová | 16/14 | x | x | 12/10 | 16 | 68 |
6 | J. Dudášová | 18/16 | x | x | x/12 | 20 | 66 |
7 | K. Bock Fialová | x | 20 | x | x | x | 20 |
8 | K .Šimáčková | x | 18 | x | x | x | 18 |
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
1 | E. Šulová | x | 16 | 20 | 20 | x | 56 |
2 | M. Švagrová | x | 9 | 18 | 14 | x | 41 |
3 | M. Bláhová | x | 8 | 16 | 16 | x | 40 |
4 | H. Štychová | x | 10 | 10 | 18 | x | 38 |
5 | E. Poláčková | x | 20 | 14 | x | x | 34 |
6 | B. Chládková | x | 18 | 12 | x | x | 30 |
7 | K. Řežábková | x | 12 | 9 | x | x | 21 |
8 | M. Burešová | x | 14 | x | x | x | 14 |
Pořadí | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
1 | P. Krebsová (Miguell) | x | 18 | 20/20 | 20/20 | x | 98 |
2 | V. Přívětivá | x | 20 | 18/18 | 16/x | x | 72 |
3 | E. Šimková | x | 16 | 12 | 18/16 | x | 62 |
4 | K. Brožová | x | 12 | 14 | x/18 | x | 44 |
5 | A. Vítová | x | 7 | x | 14/14 | x | 35 |
6 | N. Šurová | x | 8 | 16 | x | x | 24 |
7 | L. Korejsová | x | 14 | x | x | x | 14 |
8 | A. Micková | x | 10 | x | x | x | 10 |
9 | L. Bubníková | x | 9 | x | x | x | 9 |
I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
1. | PONY TOUR – drezura stupně Z | kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018) |
* přístupno pouze pro pony | ||
2. | BRONZE TOUR – drezura stupně Z | kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018) |
* přístupno pro jezdce do 18 let včetně | ||
3. | BRONZE TOUR – drezura stupně Z | kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-B (2018) |
* přístupno pro jezdce od 19 let včetně | ||
4. | SILVER TOUR – drezura stupně L | kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2018) |
* přístupno pro všechny jezdce | ||
5. | GOLD TOUR – drezura stupně S | jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2018) |
* přístupno pro všechny jezdce |
místo |
I. |
II |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
XIII. |
XIV. |
XV. |
bodů |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.
II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA
III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
PONY TOUR | 2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600) |
BRONZE TOUR | 2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600) |
BRONZE TOUR | 2.100,- Kč (800, 700, 600) |
SILVER TOUR | 4.700,- Kč (2400, 1300, 1000) |
GOLD TOUR | 5.000,- Kč (2600, 1400, 1000) |
IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ
V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2018
Pořadatelé:
24. 3. 2018 | Svržno |
5. 5. 2018 | TJ JS Plzeň – Bory |
12 - 13. 5. 2018 | Martinice |
9. 6. 2018 | TJ JS Plzeň – Bory |
16. - 17. 6. 2018 | Svržno |
1. 9. 2018 | TJ JS Plzeň – Bory - FINÁLE Bronze, Silver, Gold Tour |
15. 9. 2018 | Svržno - FINÁLE Pony Tour |
Pravidla PDT 2018 ke stažení ZDE