Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
Celkové výsledky
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlachová Barbora | JK Jiřičná | 14 | 18 | 25 | 57 |
2 | Krebsová Petra | Jezdecká škola Kozolupy | 16 | 16 | 23 | 55 |
3 | Kodadová Nikita | JK chovu koní KxK AGRO Svržno | 18 | 14 | 21 | 53 |
4 | Šimková Eliška | JK Staré Sedlo | 20 | 12 | 19 | 51 |
5 | Mareš Ondřej | JK Delphinus | 20 | 20 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brožová Kateřina | TJ JS Plzeň-Bory | 16 | 14 | 23 | 53 |
2 | Dudášová Jarmila | JK chovu koní Bernartice | 18 | 12 | 21 | 51 |
3 | Káchová Nikola | Stáj Forte, Svárov | 16 | 25 | 41 | |
4 | Čechurová Tereza | SK Viktoria – Tic | 20 | 20 | 40 | |
5 | Borčová Renata | SJK Hostouň | 9 | 19 | 28 | |
6 | Baloušková Zuzana | JSK Rohan | 18 | 18 | ||
7 | Mayerová Lucie | JS DDM Praha | 10 | 10 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing.Žáčková Michaela | JK Tandem | 16 | 10 | 21 | 47 |
2 | Brychtová Markéta | Stáj Forte, Svárov | 20 | 25 | 45 | |
3 | Ing.Kraftová Barbora | SK Viktoria – Tic | 10 | 7 | 19 | 36 |
4 | Kolářiková Zdeňka | SK Viktoria – Tic | 20 | 14 | 34 | |
5 | Kasíková Markéta | Team Animalcare | 12 | 18 | 30 | |
6 | Brožová Romana | TJ JS Plzeň-Bory | 7 | 4 | 17 | 28 |
7 | Fremrová Lenka | SK Viktoria – Tic | 18 | 9 | 27 | |
8 | Šimáčková Karolína | TJ JO Agro Cheb – Nebanice | 23 | 23 | ||
9 | Petrová Monika | TJ JS Plzeň-Bory | 14 | 8 | 22 | |
10 | Mgr.Jirsová Jana | JS Jana Jirsová | 16 | 16 | ||
11 | Tomanová Jessica | TJ JS Plzeň-Bory | 9 | 5 | 14 | |
12 | Poláčková Barbora | JK Hole | 12 | 12 | ||
13 | Vítová Andrea | TJ JS Plzeň-Bory | 8 | 3 | 11 | |
14 | Ing.Marešová Michala | JK Delphinus | 2 | 2 | ||
15 | Burešová Markéta | JS DDM Praha | 1 | 1 |
Partneři kvalifikačních kol: |
---|
Stavmonta s.r.o. f.Motyčka BERGER BOHEMIA a.s. Silnice Chmelíř s.r.o. ČEVAK a.s. |
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů:
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
XIII. |
XIV. |
XV. |
místo |
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
bodů |
V kvalifikačních kolech ZPČDCH může jezdec startovat s více koňmi, ale do výsledku ZPČDCH se jezdci počítá pouze nejlepší výsledek z každého kvalifikačního kola. Pro finále zvolí jezdec jen jednoho koně.
V závěrečném finálovém kole bude každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.