Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.
Poř. |
Jméno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 | 9 | 10 |
CELKEM |
1 | Bečvářová H. | x | x | x | x | 38 | 25 | x | 20 | 25 | 18 | 13 | 25 | 133 |
2 | Janoušková V. | 17 | x | x | 21 | 30 | 15 | 30 | 15 | 17 | 16 | 25 | 17 | 123 |
3 | Kodadová S. | x | x | x | x | 25 | 25 | 23 | 17 | 25 | x | x | 20 | 118 |
4 | Kodadová D. | x | x | x | 23 | x | 8 | 25 | 25 | 16 | 10 | 15 | 15 | 109 |
5 | Kolísková K. | 20 | x | x | 21 | 24 | 18 | 23 | 18 | x | 10 | x | 10 | 106 |
6 | Buchtová B. | x | x | x | 20 | 24 | 20 | x | 17 | x | x | x | 18 | 99 |
7 | Divišová A. | x | x | x | 22 | x | 17 | 20 | 11 | x | x | 20 | 90 | |
8 | Kodadová N. | x | x | x | 30 | x | 4 | 25 | 14 | x | x | x | 11 | 84 |
9 | Mašková Š. | x | x | x | 19 | x | x | x | 15 | 20 | 25 | x | x | 79 |
10 | Kozová J. | x | x | x | 18 | 15 | 14 | 22 | x | x | 9 | x | 8 | 78 |
11 | Vitáková A.M. | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 25 | x | x | 45 |
12 | Krupičková J. | x | x | x | x | 25 | x | x | 12 | x | x | x | x | 37 |
13 | Vítková K. | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | 20 | x | x | 37 |
14 | Matalová A. | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 10 | 12 |
|
Jméno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
19 |
CELKEM |
1 | Kodadová S. | x | x | 40 | x | x | x | 40 | x | 20 | 45 | x | 13 | x | 20 | 25 | 40 | x | 15 | 13 | 12 | 25 | 283 |
2 | Balounová K. | x | 25 | x | 25 | 25 | x | 43 | x | 10 | x | x | x | x | 20 | x | x | 20 | x | x | x | 18 | 186 |
3 | A. Knorová | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 35 | 20 | 15 | x | 17 | x | x | x | x | x | x | 20 | 118 |
4 | Š. Tomíčková | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | 8 | x | x | x | x | x | 34 | x | x | 20 | 20 | x | 95 |
5 | K. Kolísková | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 12 | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 12 | 93 |
6 | Egrová | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 40 | x | x | x | x | x | 25 | x | x | x | x | x | 90 |
7 | Morawetzová J. | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 17 | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 |
8 | Tichotová N. | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
|
Jméno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 | 18 | 19 |
CELKEM |
1 | Šimečková Z. | 25 | 10 | 45 | x | x | 8 | 50 | x | 6 | x | x | x | 11 | 17 | x | 50 | 13 | 9 | 20 | 5 | 20 | 261 |
2 | Kodadová N. | x | x | 70 | 6 | x | x | x | x | 20 | 25 | 25 | 13 | x | 25 | 11 | 20 | x | x | 11 | 13 | 17 | 237 |
3 | Rolínek D. | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 38 | x | x | x | x | 20 | 15 | 18 | 20 | 16 | 20 | 11 | 25 | 203 |
4 | Hofmeisterová K. | x | x | x | x | 18 | 19 | 25 | x | 15 | 25 | x | x | x | x | 15 | 25 | x | x | 25 | 12 | x | 180 |
5 | Borčová R. | x | x | x | 5 | x | x | 30 | x | 32 | 13 | 12 | 20 | x | 7 | 20 | 15 | x | x | x | x | 18 |
172 |
6 | Bierhanzlová A. | x | x | 45 | x | x | x | x | x | x | 85 | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | 10 | x | 160 |
7 | Dudášová J. | x | 9 | 13 | x | x | x | 16 | x | 18 | 18 | 13 | x | x | x | 20 | 11 | 25 | x | x | x | 17 | 160 |
8 | Pospěch D. | x | x | x | x | 13 | x | 18 | x | 25 | 20 | x | x | x | x | x | 20 | x | 8 | 18 | 25 | x | 147 |
9 | P. Dajbych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | x | x | x | x | x | 45 | x | 25 | 18 | 15 | x | 134 |
10 | Nosková S. | x | x | 58 | x | x | 14 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 8 | x | 108 |
11 | Richtrová B. | 18 | x | x | x | x | x | x | x | 27 | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | x | x | x | x | 95 |
12 | Hrachová K. | x | x | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 17 | 16 | 9 | x | 94 |
13 | Bierhanzlová T. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 20 | 25 | 12 | x |
92 |
14 | Králová J. | x | 13 | 32 | x | x | x | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | x | x | x | 86 |
15 | Staňková L. | 18 | x | 11 | x | x | x | x | 18 | 38 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | 84 |
16 | Mika L. | x | x | x | x | 20 | 16 | x | x | x | x | x | 25 | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 81 |
17 | Píchová | x | x | x | x | x | x | 17 | x | x | x | 15 | x | x | 4 | x | 18 | 15 | x | x | x | 11 | 76 |
18 | Sabathilová A. | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | x | x | 25 | x | x | x | x | x | x | 73 |
19 | Vitáková A. | 16 | x | 18 | x | x | x | x | 10 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 64 |
20 | Moulisová B. | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | 8 | x | 20 | x | x | 7 | 20 | x | 63 |
21 | Kocumová K. | x | 20 | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | 53 |
22 | Šmídková B. | x | 10 | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | 10 | x | 29 | x | x | x | x | x | 52 |
23 | Chadimová H. | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 8 | x | x | x | x | 46 |
24 | Rodová M. | x | x | x | x | x | x | 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 |
25 | Hrušková N. | x | x | x | x | x | x | 12 | x | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 |
26 | Jakubcová T. | x | x | x | x | x | x | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 |
27 | Mattasová N. | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | 21 |
28 | Hálová V. | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
29 | Dečeková L. | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
30 | Krýsl A. | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 16 |
31 | Drtilová K. | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | 18 |
32 | Vlachová B. | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
33 | Kelemenová N. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | 9 |
34 | Brožová K. | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
35 | Šormová M. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
36 | Kovaříková A. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
37 | Bečvářová N. | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 |
38 | Pešicová L. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 |
1. kolo Krutěnice | 10. kolo Svržno |
2. kolo Klatovy | 11. kolo Horšovský Týn |
3. kolo Martinice | 12. kolo Trnová |
4. kolo Svržno | 13-14. kolo Klatovy |
5. kolo Horšovský Týn + pony Martinice | 15. kolo Martinice |
6. kolo Slavie VŠ Plzeň | 16. kolo Slavie Plzeň |
7. kolo Domažlice | 18 kolo Martinice (3 dny) |
8. kolo Plzeň Bory | |
9. kolo Klatovy |
I. Sportovně technické podmínky
1. | Pony Tour | parkur stupně ZP,ZLP,LP (přístupno pro pony) |
2. | Bronze Tour | parkur stupně Z,ZL,L (přístupno pro jezdce do 14 let) |
3. | Silver Tour | parkur stupně ZL,L,S (přístupno pro jezdce do 21 let) |
V parkurech stupně ZLP, LP, ZL, L**, S**, ST |
|||||||||||||||
místo |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
XIII. |
XIV. |
XV. |
bodů |
20 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
V parkurech stupně ZP, Z, L*, S* |
||||||||||||
místo |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
bodů |
15 |
12 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
V případě, že bude v soutěži menší počet startujících, než 15 (12), budou udělovány body adekvátně nižší počtu startujících. Například při 10 startujících obdrží vítěz 10 bodů. Netýká se „Pony Tour" a „Bronze Tour".
V případě, že jezdec dosáhne umístění s výsledkem 0 tr.b., bude mu k dosaženému počtu bodů připočteno 5 bodů.
II. Systém a pravidla finálového kola PJT
III. Všeobecné údaje
IV. Organizační zajištění
Pony Tour | 3 000,- Kč věcné ceny (800, 700, 600, 500, 400) |
Bronze Tour | 3 000,- Kč věcné ceny (800, 700, 600, 500, 400) |
Silver Tour | 13 300,- Kč (4 000, 3 000, 2 000, 1 000, 800 + 5 x 500) |
V. Povinnosti pořadatelů
VI. Kvalifikační kola:
Do PJT 2018 jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblasti pro rok 2018 i v případě nevypsání soutěží pro všechny kategorie (např. bez Pony Tour a pod.).
Finále: Tachov 06.10.2018
Pravidla PJT pro rok 2018 ke stažení ZDE
Schváleno OV PO 14.03.2018
ARCHÍV - PJT 2017 - ARCHÍV - ZČJT 2016