Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů parkurových závodů v Západočeské oblasti České republiky. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
Vítězové 2013:
S.Rýdlová - děti | K.Hofmeisterová - junioři | K.Pirnerová - mladí jezdci | K.Jančová - senioři |
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rýdlová Simona | TJ Jezdecký klub o.s., Heřmanova Huť | 12 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 116 |
2 | Dajbych Petr | Ing.Petr Dajbych | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 23 | 105 | ||||
3 | Herman Alexandr | JS Plzeň | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 90 | |
4 | Rodová Michaela | JK Tachov | 17 | 17 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmeisterová Kristýna | JK K+K Agro chov koní Svržno | 15 | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 | 10 | 16 | 93 | ||
2 | Kruegerová Kristina | JK Klatovy – Činov | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 12 | 15 | 5 | 11 | 20 | 92 |
3 | Dudášová Jarmila | TJ JO Hostouň | 9 | 11 | 12 | 11 | 18 | 11 | 7 | 11 | 83 | ||
4 | Mašková Marie | SS Krčmář | 2 | 11 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 10 | 1 | 17 | 82 |
5 | Rašplová Nikola | JK chovu koní Bernartice | 12 | 8 | 7 | 15 | 10 | 7 | 9 | 10 | 71 | ||
6 | Nágr Václav | JK Mariánské Lázně | 18 | 13 | 15 | 46 | |||||||
7 | Daňková Diana | JS Zhoř | 10 | 15 | 18 | 43 | |||||||
8 | Mika Lucia | JK Tachov Respo | 11 | 13 | 13 | 37 | |||||||
9 | Janoušková Tereza | JS Dvůr Krutěnice | 4 | 10 | 12 | 26 | |||||||
10 | Štorkánová Kateřina | Pegas Děpoltovice | 23 | 23 | |||||||||
11 | Kotalová Kristýna | JS Dvůr Krutěnice | 8 | 14 | 22 | ||||||||
12 | Kovářová Jana | JK Slavia VŠ Plzeň | 5 | 12 | 17 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirnerová Kateřina | JS Urban Klatovy | 18 | 15 | 18 | 11 | 11 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 113 |
2 | Vítovcová Leona | JK Jiřičná | 15 | 9 | 13 | 18 | 4 | 15 | 9 | 18 | 97 | ||
3 | Vítovcová Klára | JK Jiřičná | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 15 | 5 | 23 | 88 | |
4 | Hladíková Gabriela | JK Klatovy – Luby | 12 | 10 | 15 | 7 | 14 | 58 | |||||
5 | Štorkán Martin | JK Tachov | 11 | 9 | 18 | 17 | 55 | ||||||
6 | Heroldová Lucie | SK MIMOSA – L | 10 | 16 | 26 | ||||||||
7 | Šůchová Sabina | SK MIMOSA – L | 8 | 15 | 23 | ||||||||
8 | Jonášová Dominika | JK Tachov | 13 | 13 | |||||||||
9 | Kaasová Jennie | Pegas Děpoltovice | 12 | 12 |
Pořadí | Jméno | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jančová Kamila | Diana Bohemia s.r.o. | 13 | 18 | 18 | 9 | 15 | 17 | 90 | ||||
2 | Mgr.Hanuščinová Michala | JK Slavia VŠ Plzeň | 18 | 10 | 15 | 9 | 23 | 75 | |||||
3 | Janča Vladimír | Diana Bohemia s.r.o. | 10 | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 | 69 | ||||
4 | Becáničová Dagmar | Dagmar Becáničová | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | 57 | |||
5 | Ing.Faina Vladislav | JK stáj Faina | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||||
6 | Rédl Jaroslav ml. | JK chovu koní Bernartice | 1 | 8 | 7 | 20 | 36 | ||||||
7 | Tříska Jan | JS Luhov – Tříska | 18 | 16 | 34 | ||||||||
8 | Otradovec Roman | JK Otradovec | 5 | 10 | 13 | 28 | |||||||
9 | Fenclová Vladislava | JS Egrensis | 11 | 14 | 25 | ||||||||
10 | Kůst Jaroslav | JS Domažlice | 12 | 11 | 23 | ||||||||
11 | Bc.Šímová Lucie | TJ JO Cheb – Háje | 4 | 12 | 16 | ||||||||
12 | Příhoda Miloslav | SS Tenerife | 3 | 10 | 13 | ||||||||
13 | Ing.Mayer Jiří | JS Ohrazenice | 4 | 4 | |||||||||
14 | Žižka Václav | TJ JO Cheb – Háje | 2 | 2 |
Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci následující počet bodů:
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | Místo |
18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bodů |
V parkurech stupně L*, S*
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Místo |
15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Bodů |
V závěrečném finálovém kole bude přičteno každému bodujícímu výsledku 5 bodů.
Pro celkový výsledek v ZPČJT se započítává 6 nejlepších výsledků jezdce ze všech kvalifikačních kol a výsledek z finálového kola.