animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT 2021

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2021 - PDT 2021


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finálového kola je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti.

 

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

  Jméno Celkem Svržno 4. 6. Celkem Svržno 5.-6. 7.  Celkem Plzeň Svržno celkem Celkem po všech kolech FINÁLE
1 Fajfrlíková Vendula 137,570 203,881 130,630 139,281 611,362 752,726
2 Nechutná Tereza 123,200 262,881 0,000 195,648 581,729 717,639
3 Dohnalová Anna 118,444 204,405 0,000 131,888 454,737 590,191
4 Davídková Sára 131,539 198,370 61,705 64,222 455,836 584,144
5 Kodadová Davida 182,482 127,360 0,000 126,416 436,258 563,578
6 Johánková Daniela 119,458 181,728 0,000 126,085 427,271 556,817
7 Nechutná Eliška 124,965 178,551 0,000 126,294 429,810 553,902
8 Ticová Natálie 129,091 125,367 0,000 136,318 390,776 527,594
9 Horáčková Eliška 129,780 196,584 0,000 66,136 392,500 516,592
10 Klauzová Tereza 135,227 124,650 0,000 121,206 381,083 501,537
  Pěchoučková Marie 130,647 193,496 121,058 0,000 445,201  
  Hajšmanová Karolína 107,573 120,864 0,000 120,496 348,933  
  Hajšmanová Aneta 63,864 0,000 61,591 126,364 251,819  
  Paroubková Emmy 122,780 125,035 0,000 0,000 247,815  
  Ladmanová Martina 117,028 0,000 0,000 119,405 236,433  
  Dziuba Dziyana 0,000 144,120 0,000 0,000 144,120  
  Ferklová Viktorie 130,077 0,000 0,000 0,000 130,077  
  Doubková Natálie 127,227 0,000 0,000 0,000 127,227  
  Kupčíková Sofie 122,885 0,000 0,000 0,000 122,885  
  Malá Tereza 122,203 0,000 0,000 0,000 122,203  
  Jarošová Markéta 0,000 0,000 0,000 121,885 121,885  
  Merunková Anežka 0,000 121,695 0,000 0,000 121,695  
  Zimová Nela 0,000 0,000 120,884 0,000 120,884  
  Zeman Jan 120,840 0,000 0,000 0,000 120,840  
  Rajchmanová Andrea 118,689 0,000 0,000 0,000 118,689  
  Váňová Tereza 117,081 0,000 0,000 0,000 117,081  
  Romofová Sofie 115,105 0,000 0,000 0,000 115,105  
  Vejvodová Nela 0,000 113,947 0,000 0,000 113,947  
  Náprstková Natálie 112,259 0,000 0,000 0,000 112,259  
  Rothová Eva 112,147 0,000 0,000 0,000 112,147  
  Handrejchová Laura 105,490 0,000 0,000 0,000 105,490  
  Hučková Tereza 0,000 0,000 71,483 0,000 71,483  
  Roth Jiří 53,462 0,000 0,000 0,000 53,462  

 

2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (do 18 let)

    Celkem Svržno 5.-6.7. Celkem Plzeň Celkem Svržno Celkem po všech kolech FINÁLE 
1 Knorová Adéla 389,538 130,778 252,848 773,164 908,323
2 Ticová Natálie 133,462 129,747 130,610 393,819 521,943
3 Nechutná Eliška 176,493 0,000 120,696 297,189 415,991
4 Hajšmanová Aneta 0,000 124,844 133,601 258,445 390,369
5 Petráchová Tereza 123,524 0,000 127,027 250,551 384,909
6 Davídková Sára 132,570 0,000 61,136 193,706 324,422
7 Jarošová Denisa         250,343
8 Johánková Daniela 0,000 0,000 120,070 120,070 247,885
9 Kodadová Davida 53,543 0,000 64,773 118,316 242,546
  Žižková Karolína 200,706 0,000 0,000 200,706  
  Chene Laura 190,123 0,000 0,000 190,123  
  Podešvová Michaela 134,682 0,000 0,000 134,682  
  Kargbo Viola 131,055 0,000 0,000 131,055  
  Vimrová Kateřina 0,000 130,937 0,000 130,937  
  Kodadová Sarah 124,930 0,000 0,000 124,930  
  Pacholíková Klára 0,000 0,000 123,871 123,871  
  Tichotová Natálie 0,000 0,000 123,269 123,269  
  Krhounková Denisa 0,000 57,046 60,909 117,955  
  Peroutková Marie 0,000 0,000 117,010 117,010  
  Argmanová Natalie 0,000 0,000 65,227 65,227  

 

3. VÝSLEDKY SILVER TOUR

    Svržno 5.-6. 7. celkem  Plzeň celkem Svržno celkem Celkem po všech kolech FINÁLE
1 Žižková Lenka 207,547 127,914 140,524 475,985 610,825
2 Otcová Michaela 178,506 60,341 241,135 479,982 609,212
3 Žáčková Michaela Ing. 134,124 0,000 129,711 263,835 388,789
4 Repková Michaela 64,091 56,819 122,763 243,673 360,597
5 Kodadová Nikita 65,889 0,000 60,682 126,571 252,329
  Monyová Hana Bc. 129,144 0,000 133,449 262,593  
  Granátová Eliška 0,000 126,668 132,203 258,871  
  Lhotáková Vladimíra Ing. 128,686 126,154 0,000 254,840  
  Mikolášová Anna Ing. 0,000 0,000 195,558 195,558  
  Špačková Marie 127,378 0,000 57,864 185,242  
  Kalašová Lucie 63,420 55,506 62,055 180,981  
  Kosmáková Sára 0,000 134,910 0,000 134,910  
  Kornalíková Martina Bc. 133,222 0,000 0,000 133,222  
  Reinbergerová Anna PhDr. 0,000 131,863 0,000 131,863  
  Švagrová Monika 131,119 0,000 0,000 131,119  
  Ježková Zdenka 130,790 0,000 0,000 130,790  
  Blovská Lucie 0,000 124,957 0,000 124,957  
  Císařová Adéla 123,269 0,000 0,000 123,269  
  Rimovská Michaela 57,727 0,000 63,636 121,363  
  Peroutková Kristina 0,000 119,363 0,000 119,363  
  Rendlová Aneta 115,192 0,000 0,000 115,192  
  Jančíková Nikola 0,000 115,158 0,000 115,158  
  Pitnerová Kateřina 0,000 96,417 0,000 96,417  
  Mikešová Eliška 67,062 0,000 0,000 67,062  
  Kovářová Lenka 0,000 0,000 67,000 67,000  
  Nekolová Jitka 0,000 64,069 0,000 64,069  
  Brožová Kateřina 0,000 62,273 0,000 62,273  
  Brožová Romana 0,000 61,731 0,000 61,731  
  Davídková Vladimíra Bc. 0,000 59,887 0,000 59,887  
  Štrosová Milena MUDr. 59,546 0,000 0,000 59,546  
  Borčová Renata 59,531 0,000 0,000 59,531  
  Krhounková Soňa 0,000 0,000 0,000 0,000  

 

4. VÝSLEDKY GOLD TOUR

    Celkem Svržno 5.-6. 7. Celkem Plzeň Svržno 27. 9. Celkem po všech kolech FINÁLE
        JD    
1. Šůlová Eva 256,006 123,763 63,788 443,557 569,315
2. Vítová Andrea 251,105 123,884 62,323 437,312 563,576
3. Klauzová Lucie 247,851 0,000 62,929 310,780 434,518
4. Štochlová Denisa 164,470 57,556 53,434 275,460 378,39
5. Kovářová Lenka 180,829 0,000 61,313 242,142 359,01
6. Kalašová Lucie 55,667 56,222 58,535 170,424 287,504
  Šimková Eliška 267,324 126,863 0,000 394,187  
  Šroubková Marta MVDr. 244,925 0,000 0,000 244,925  
  Leichtová Michaela 114,631 116,455 0,000 231,086  
  Vydrová Klára 188,561 0,000 0,000 188,561  
  Drnková Michaela 69,990 68,617 0,000 138,607  
  Krebsová Petra 0,000 131,821 0,000 131,821  
  Francová Tamara 0,000 127,394 0,000 127,394  
  Žáčková Michaela Ing. 124,666 0,000 0,000 124,666  
  Bubníková Lucie 123,000 0,000 0,000 123,000  
  Mikešová Eliška 119,278 0,000 0,000 119,278  
  Hautová Zuzana Ing. 0,000 65,431 0,000 65,431  
  Dziuba Dziyana 64,950 0,000 0,000 64,950  
  Bock-Fialová Kristýna Ing. 0,000 63,722 0,000 63,722  
  Sejáková Zuzana 0,000 63,500 0,000 63,500  
  Kolbová Martina 0,000 62,121 0,000 62,121  
  Podešvová Michaela 60,167 0,000 0,000 60,167  
  Zeusová Alena 0,000 59,843 0,000 59,843  
  Nekolová Jitka 0,000 59,056 0,000 59,056  
  Kodadová Nikita 58,667 0,000 0,000 58,667  
  Borčová Renata 56,444 0,000 0,000 56,444  

Pravidla PDT 2021 ke stažení ZDE 

 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 

1. PDT je vypsána ve 4 Tour (úlohy platné pro rok 2021):

            a. PONY TOUR –      kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, L

                                               finále: DÚ-A, DD

                                               přístupno pouze pro jezdce na pony

            b. BRONZE TOUR – kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, L

                                               finále: Z5, DD

                                               přístupno pouze pro jezdce do 18 let (včetně) na velkých koních

            c. SILVER TOUR -    kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, L

                                               finále: Z5, DJ

                                               přístupno pro jezdce starší 18 let

            d. BRONZ TOUR -    kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni S, ST

                                               finále: JD, SG

                                               přístupno pro jezdce starší 18 let

 

2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS

3. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí. Zahraniční jezdci se
mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.

4. V kvalifikačních kolech PDT může jezdec startovat s více koňmi, ale do PDT se jezdci započítává jen nejlepší výsledek v každé soutěži. Jezdci se započítávají nejlepší výsledky ze všech soutěží, ve kterých startuje a to do té Tour, do které daná obtížnost patří.

5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.

6. Jezdec, který bojuje o umístění v seriálu PDT se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola

7. Udělování bodů – každá tour je vypsána na 2 úrovních obtížnosti. V případě, že se jezdec účastní soutěže nižší obtížnosti, bude mu přidělen počet bodů odpovídající dosaženému % výsledku v soutěži. V případě účasti v soutěži vyšší obtížnosti, k % výsledku v soutěži budou ještě připočteny 2 body.

8. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.

9. Do finálového kola postupuje 10 nejlepších jezdců z kvalifikačních kol.

 

II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 

1. Finále se uskuteční při účasti min. 2 jezdců dané kategorie.

2. Za umístění ve finálovém kole bude jezdci přidělen počet bodů odpovídající dvojnásobku dosaženému % výsledku v soutěži nižší obtížnosti. V případě účasti v soutěži vyšší obtížnosti, k  dvojnásobku % výsledku soutěži budou ještě připočteny 3 body.

3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a více jezdců, rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo a finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.

4. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

 

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.

2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.

3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.

4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.

5. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.

6. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 22.600,-- Kč. Tato částka bude rozdělena následovně:

Pony Tour                  poukázky (1.200,-- 1.000,--  900,-- 800,-- 700,--)

Bronze Tour              poukázky (1.200,-- 1.000,--  900,-- 800,-- 700,--)

Silver Tour                dotace za umístění (2.400,-- 1.300,-- 1.000,-- 900,-- 800,--)

Gold Tour                  dotace za umístění (2.600,-- 1.400,-- 1.100,-- 1.000,-- 900,--)

  

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 

1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT“

2. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.

3. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.

4. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu,…

5. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT pokud podají přihlášku na dané závody v řádném termínu

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2021

 

Do PDT jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblasti pro rok 2021

 

Přehled soutěží z minulých let
Sezona 2020 Sezona 2019
Sezona 2018 Sezona 2017
Sezona 2016 Sezona 2015
Sezona 2014  

 

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2024 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2024

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2024

Příspěvky PO 2024 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Plzeňské oblasti. Stáhněte si podmínky pro reklamu na tomto webu.
 
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO.pdf

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
 
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2024

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2024

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF. Dále jen PJT.
PJT 2024
archiv  2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Plzeňské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012    
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.